Electricity rates for The Toledo Edison customers
The Toledo Edison delivers your power either way. The supply part of your bill can come from The Toledo Edison’s default service or from a retail supplier. Offers below are supply rates only.
Jul 1, 2026 – Sep 30, 2026 (ended; the new rate isn't collected yet) · PUCO Energy Choice Ohio - Apples to Apples residential chart
- Best fixed offer
- 7.89¢
- Vs default, 700 kWh/mo
- $22 less
- Offers posted
- 149
- Average all-in price
- 16.64¢
Your bill shows your monthly kWh. Many homes use 600–1,000.
| Supplier | Rate | Term | Fees | Per month | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| American Power & Gas of OhioVariable 1-month, 25% renewable · 25% renewable · intro rate | 6.89¢variable | 1 mo | No monthly fee | $48$29 under default | |
| American Power & Gas of OhioFixed 3-month, 25% renewable · 25% renewable | 7.89¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $55$22 under default | |
| American Power & Gas of OhioFixed 3-month, 100% renewable · 100% renewable | 8.39¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $59$19 under default | |
| American Power & Gas of OhioVariable 1-month, 100% renewable · 100% renewable · intro rate | 8.39¢variable | 1 mo | No monthly fee | $59$19 under default | |
| Provision Power & GasVariable 1-month, 100% renewable · 100% renewable · intro rate | 8.59¢variable | 1 mo | No monthly fee | $60$18 under default | |
| IDT EnergyFixed 8-month · 0% renewable | 9.08¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $64$14 under default | |
| Residents EnergyFixed 8-month · 0% renewable | 9.09¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $64$14 under default | |
| Discount PowerVariable 1-month, 100% renewable · 100% renewable | 9.20¢variable | 1 mo | No monthly fee | $64$13 under default | |
| Direct Energy ServicesFixed 6-month · 0% renewable | 9.79¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $69$9 under default | |
| Powervine EnergyFixed 6-month · 0% renewable | 9.79¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $69$9 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 9-month · 0% renewable | 9.96¢fixed | 9 mo | No monthly fee$100 to cancel | $70$8 under default | |
| AEP EnergyFixed 14-month · 0% renewable | 9.99¢fixed | 14 mo | No monthly fee | $70$8 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 8-month · 0% renewable | 9.99¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $70$8 under default | |
| Greenlight EnergyVariable 1-month · 0% renewable · intro rate | 10.00¢variable | 1 mo | No monthly fee | $70$8 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 9-month · 0% renewable | 10.02¢fixed | 9 mo | No monthly fee$100 to cancel | $70$8 under default | |
| Energy HarborFixed 8-month · 0% renewable | 10.05¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $70$7 under default | |
| Powervine EnergyFixed 12-month · 0% renewable | 10.09¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $71$7 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 8-month · 0% renewable | 10.09¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $71$7 under default | |
| Clearview ElectricFixed 9-month · 0% renewable | 10.19¢fixed | 9 mo | No monthly fee$150 to cancel | $71$6 under default | |
| CleanSky EnergyFixed 24-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.19¢fixed | 24 mo | No monthly fee$150 to cancel | $71$6 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 8-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.19¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $71$6 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 12-month · 0% renewable | 10.28¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $72$6 under default | |
| Clearview ElectricFixed 12-month · 0% renewable | 10.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee$150 to cancel | $72$6 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 12-month · 0% renewable | 10.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $72$6 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 12-month · 0% renewable | 10.34¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $72$5 under default | |
| Energy HarborFixed 12-month · 0% renewable | 10.35¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $72$5 under default | |
| Public PowerFixed 12-month · 0% renewable | 10.35¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $72$5 under default | |
| Better Buy EnergyVariable month-to-month · 0% renewable | 10.39¢variable | — | No monthly fee | $73$5 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 18-month · 0% renewable | 10.39¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $73$5 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 12-month · 0% renewable | 10.39¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $73$5 under default | |
| Town Square Energy EastFixed 14-month, $14.95/mo fee · 0% renewable | 8.27¢fixed | 14 mo | $14.95/mo | $73$5 under default | |
| Ohio Gas & ElectricFixed 8-month, $9.95/mo fee · 0% renewable | 8.99¢fixed | 8 mo | $9.95/mo | $73$5 under default | |
| Energy HarborFixed 18-month · 0% renewable | 10.45¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $73$5 under default | |
| Ohio Gas & ElectricFixed 12-month · 0% renewable | 10.45¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $73$5 under default | |
| Public PowerFixed 18-month · 0% renewable | 10.45¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $73$5 under default | |
| APG&EFixed 8-month · 0% renewable | 10.48¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $73$4 under default | |
| CleanSky EnergyFixed 12-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.49¢fixed | 12 mo | No monthly fee$75 to cancel | $73$4 under default | |
| Clearview ElectricFixed 18-month · 0% renewable | 10.49¢fixed | 18 mo | No monthly fee$150 to cancel | $73$4 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 12-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.49¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $73$4 under default | |
| Better Buy EnergyFixed 18-month · 0% renewable | 10.49¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $73$4 under default |
Supply cost only at 700 kWh; delivery charges are the same whichever supplier you pick. Variable rates can change after the first bill. Read the fact label or contract summary before you switch.
The Toledo Edison default rate over time
Supply portion only.
Show as table
| Date | Default rate |
|---|---|
| Jul 1 | 11.10¢ |
| Aug 1 | 11.10¢ |
| Sep 1 | 11.10¢ |
| Oct 1 | — |
Suppliers licensed in Ohio without a posted offer here
Approved to sell to homes in Ohio. Contact them for current offers.
- AES Solutions Management
- AP Gas & Electric OH
- AP Holdings
- Aggressive Energy
- All American Power & Gas OH
- Amber Energy Services
- Ambit Energy Holdings
- American Power & Gas
- American PowerNet Management
- Approved Energy II
- Archer Energy
- Atlantic Energy
- BP Energy Retail Company
- CPV Retail Energy LP
- Calpine Energy Solutions
- Catalyst Power & Gas
- Champion Energy Services
- Chariot Energy Northeast
- Choice Energy
- Cleveland-Cliffs Electric Supply
- Cleveland-Cliffs Steel
- ConocoPhillips Company
- Current Power & Gas
- DRW Energy Trading
- Direct Energy Business LLC dba NRG Business
- Discount Power Inc - (CT)
- Dynegy Energy Services
- Dynegy Energy Services East
- ENGIE Power & Gas
- ENGIE Resources
- EcoPlus Power
- Eligo Energy
- Energy Plus Holdings
- Energy Service Providers
- Energy Services Providers
- Energywell
- Everyday Energy
- Fanfare Energy
- First Point Power
- Freepoint Energy Solutions
- Frontier Utilities
- Frontier Utilities Northeast
- Great American Gas & Electric
- Great American Power
- Green Mountain Energy Company
- Grid Power Direct
- Gridmatic Panicum
- Holcim (US)
- Horizon Power and Light
- Independence Energy Group
- Interstate Gas Supply
- Just Energy Solutions
- Kiwi Energy NY
- LE Energy
- Land O' Lakes
- MP2 Energy NE, LLC (d/b/a Shell Energy Solutions Retail Services 125 Half Mile Road, Suite 200, Red Bank, NJ 07701)
- MPower Energy NJ
- Major Energy Services
- Messer Energy Services
- MidAmerican Energy Services
Default rate through Sep 30. Retail offers come from Ohio’s official shopping site and count as current for six weeks. How we collect rates.