Electricity rates for Duke Energy Ohio customers
Duke Energy Ohio delivers your power either way. The supply part of your bill can come from Duke Energy Ohio’s default service or from a retail supplier. Offers below are supply rates only.
Sep 1, 2026 – Sep 30, 2026 (ended; the new rate isn't collected yet) · PUCO Energy Choice Ohio - Apples to Apples residential chart
- Best fixed offer
- 7.99¢
- Vs default, 700 kWh/mo
- $19 less
- Offers posted
- 125
- Average all-in price
- 15.00¢
Your bill shows your monthly kWh. Many homes use 600–1,000.
| Supplier | Rate | Term | Fees | Per month | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| American Power & Gas of OhioVariable 1-month, 25% renewable · 25% renewable · intro rate | 6.99¢variable | 1 mo | No monthly fee | $49$26 under default | |
| American Power & Gas of OhioFixed 3-month, 25% renewable · 25% renewable | 7.99¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $56$19 under default | |
| American Power & Gas of OhioFixed 3-month, 100% renewable · 100% renewable | 8.49¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $59$15 under default | |
| American Power & Gas of OhioVariable 1-month, 100% renewable · 100% renewable · intro rate | 8.49¢variable | 1 mo | No monthly fee | $59$15 under default | |
| Greenlight EnergyVariable 6-month · 0% renewable · intro rate | 9.00¢variable | 6 mo | No monthly fee | $63$12 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 9-month · 0% renewable | 9.02¢fixed | 9 mo | No monthly fee$100 to cancel | $63$12 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 9-month · 0% renewable | 9.08¢fixed | 9 mo | No monthly fee$100 to cancel | $64$11 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 12-month · 0% renewable | 9.20¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $64$10 under default | |
| Santanna Energy ServicesFixed 12-month · 0% renewable | 9.25¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $65$10 under default | |
| NthermVariable 1-month · 0% renewable · intro rate | 9.49¢variable | 1 mo | No monthly fee | $66$8 under default | |
| AEP EnergyFixed 12-month · 0% renewable | 9.69¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $68$7 under default | |
| Clearview ElectricFixed 9-month · 0% renewable | 9.69¢fixed | 9 mo | No monthly fee$150 to cancel | $68$7 under default | |
| Clearview ElectricFixed 12-month · 0% renewable | 9.89¢fixed | 12 mo | No monthly fee$150 to cancel | $69$6 under default | |
| AEP EnergyFixed 18-month · 0% renewable | 9.99¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $70$5 under default | |
| Provision Power & GasVariable 1-month, 100% renewable · 100% renewable · intro rate | 9.99¢variable | 1 mo | No monthly fee | $70$5 under default | |
| Nordic Energy ServicesVariable 2-month · 0% renewable | 10.00¢variable | 2 mo | No monthly fee | $70$5 under default | |
| Clearview ElectricFixed 18-month · 0% renewable | 10.09¢fixed | 18 mo | No monthly fee$150 to cancel | $71$4 under default | |
| EcoPlus PowerVariable 1-month, 100% renewable, $19/mo fee · 100% renewable · intro rate | 7.45¢variable | 1 mo | $19.00/mo | $71$4 under default | |
| Clearview ElectricFixed 6-month · 0% renewable | 10.19¢fixed | 6 mo | No monthly fee$150 to cancel | $71$4 under default | |
| Powervine EnergyFixed 12-month · 0% renewable | 10.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $71$4 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed 12-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.20¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $71$3 under default | |
| APG&EFixed 8-month · 0% renewable | 10.28¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $72$3 under default | |
| Clearview ElectricFixed 24-month · 0% renewable | 10.29¢fixed | 24 mo | No monthly fee$150 to cancel | $72$3 under default | |
| IDT EnergyFixed 8-month · 0% renewable | 10.29¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $72$3 under default | |
| Residents EnergyFixed 8-month · 0% renewable | 10.30¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $72$3 under default | |
| Major Energy Electric ServicesFixed 6-month · 0% renewable | 10.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $73$2 under default | |
| Powervine EnergyFixed 6-month · 0% renewable | 10.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $73$2 under default | |
| Major Energy Electric ServicesFixed 8-month · 0% renewable | 10.49¢fixed | 8 mo | No monthly fee | $73$1 under default | |
| Powervine EnergyFixed 6-month · 0% renewable | 10.49¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $73$1 under default | |
| AEP EnergyFixed 24-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.59¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $74$1 under default | |
| CleanSky EnergyFixed 24-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.59¢fixed | 24 mo | No monthly fee$150 to cancel | $74$1 under default | |
| Direct Energy ServicesFixed 7-month · 0% renewable | 10.59¢fixed | 7 mo | No monthly fee | $74$1 under default | |
| Powervine EnergyFixed 24-month · 0% renewable | 10.59¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $74$1 under default | |
| Major Energy Electric ServicesFixed 6-month · 0% renewable | 10.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $74$1 under default | |
| Powervine EnergyFixed 12-month · 0% renewable | 10.59¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $74$1 under default | |
| NRG HomeFixed 6-month · 0% renewable | 10.60¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $74$1 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed 12-month, 100% renewable · 100% renewable | 10.60¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $74$1 under default | |
| Median EnergyVariable 36-month, $4.99/mo fee · 0% renewable | 9.90¢variable | 36 mo | $4.99/mo | $74$1 under default | |
| APG&EFixed 14-month · 0% renewable | 10.67¢fixed | 14 mo | No monthly fee | $75$0 under default | |
| APG&EFixed 12-month · 0% renewable | 10.68¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $75$0 under default |
Supply cost only at 700 kWh; delivery charges are the same whichever supplier you pick. Variable rates can change after the first bill. Read the fact label or contract summary before you switch.
Duke Energy Ohio default rate over time
Supply portion only.
Show as table
| Date | Default rate |
|---|---|
| Sep 1 | 10.69¢ |
| Oct 1 | — |
Suppliers licensed in Ohio without a posted offer here
Approved to sell to homes in Ohio. Contact them for current offers.
- AES Solutions Management
- AP Gas & Electric OH
- AP Holdings
- Aggressive Energy
- Amber Energy Services
- Ambit Energy Holdings
- American Power & Gas
- American PowerNet Management
- Approved Energy II
- Archer Energy
- Atlantic Energy
- BP Energy Retail Company
- CPV Retail Energy LP
- Calpine Energy Solutions
- Catalyst Power & Gas
- Champion Energy Services
- Chariot Energy Northeast
- Choice Energy
- Cleveland-Cliffs Electric Supply
- Cleveland-Cliffs Steel
- ConocoPhillips Company
- Current Power & Gas
- DRW Energy Trading
- Direct Energy Business LLC dba NRG Business
- Discount Power Inc - (CT)
- Dynegy Energy Services
- Dynegy Energy Services East
- ENGIE Power & Gas
- ENGIE Resources
- Eligo Energy
- Energy Harbor
- Energy Plus Holdings
- Energy Service Providers
- Energy Services Providers
- Energywell
- Everyday Energy
- Fanfare Energy
- First Point Power
- Freepoint Energy Solutions
- Frontier Utilities
- Frontier Utilities Northeast
- Great American Gas & Electric
- Great American Power
- Green Mountain Energy Company
- Grid Power Direct
- Gridmatic Panicum
- Holcim (US)
- Horizon Power and Light
- Independence Energy Group
- Interstate Gas Supply
- Just Energy Solutions
- Kiwi Energy NY
- LE Energy
- Land O' Lakes
- MP2 Energy NE, LLC (d/b/a Shell Energy Solutions Retail Services 125 Half Mile Road, Suite 200, Red Bank, NJ 07701)
- Major Energy Services
- Messer Energy Services
- MidAmerican Energy Services
- National Gas & Electric
- New Wave Energy Corporation
Default rate through Sep 30. Retail offers come from Ohio’s official shopping site and count as current for six weeks. How we collect rates.