Electricity · Pennsylvania
Electricity rates for PECO customers
PECO delivers your power either way. The supply part of your bill can come from PECO’s default service or from a retail supplier. Offers below are supply rates only.
- Best fixed offer
- 9.09¢
- Vs default, 1000 kWh/mo
- $27 less
- Offers posted
- 176
- Average all-in price
- 16.16¢
Your bill shows your monthly kWh. Many homes use 600–1,000.
| Supplier | Rate | Term | Fees | Per month | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 25% renewable · intro rate | 8.09¢variable | 1 mo | No monthly fee | $81$37 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 9.09¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $91$27 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 100% renewable | 9.59¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $96$22 under default | |
| Cirro EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 9.99¢variable | 3 mo | No monthly fee | $100$18 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.49¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $105$13 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 10.56¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $106$12 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.59¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $106$12 under default | |
| Major EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.65¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $107$11 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.69¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $107$11 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 10.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee$75 to cancel | $108$10 under default | |
| Nordic Energy ServicesVariable rate · 0% renewable | 11.00¢variable | 2 mo | No monthly fee | $110$8 under default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 11.08¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $111$7 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable · intro rate | 11.09¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $111$7 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 100% renewable · intro rate | 11.09¢variable | 1 mo | No monthly fee | $111$7 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.10¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $111$7 under default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.15¢fixed | 14 mo | No monthly fee | $112$6 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 11.19¢fixed | 18 mo | No monthly fee$75 to cancel | $112$6 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 11.29¢fixed | 6 mo | No monthly fee$75 to cancel | $113$5 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $113$5 under default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 11.38¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $114$4 under default | |
| NRG HomeVariable rate · 25% renewable · intro rate | 11.40¢variable | 3 mo | No monthly fee | $114$4 under default | |
| 0 Adversity EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 11.49¢variable | 2 mo | No monthly fee | $115$3 under default | |
| American Electric RatesVariable rate · 100% renewable | 11.49¢variable | 2 mo | No monthly fee | $115$3 under default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.59¢fixed | 12 mo | No monthly fee$75 to cancel | $116$2 under default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $116$2 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 1% renewable | 11.67¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $117$1 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.70¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $117$1 under default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 0% renewable | 11.75¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $118$0 under default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.76¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $118$0 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 10.79¢fixed | 12 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $118$0 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.29¢fixed | 12 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $118$0 over default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.79¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $118$0 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 10.89¢fixed | 10 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $119$1 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.39¢fixed | 10 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $119$1 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 100% renewable | 11.91¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $119$2 over default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.96¢fixed | 9 mo | No monthly fee | $120$2 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 11.97¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $120$2 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.98¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $120$2 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 11.98¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $120$2 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 10.99¢fixed | 10 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $120$2 over default |
Supply cost only at 1,000 kWh; delivery charges are the same whichever supplier you pick. Variable rates can change after the first bill. Read the fact label or contract summary before you switch.
PECO default rate over time
Supply portion only.
Show as table
| Date | Default rate |
|---|---|
| Jun 1 | 11.76¢ |
| Jul 1 | 11.76¢ |
| Aug 1 | 11.76¢ |
| Sep 1 | 11.76¢ |
| Oct 1 | 11.76¢ |
Suppliers licensed in Pennsylvania without a posted offer here
Approved to sell to homes in Pennsylvania. Contact them for current offers.
- AP Gas & Electric (PA)
- AP Holdings
- Aggressive Energy
- All American Power & Gas PA
- All American Power and Gas
- All Choice Energy
- All Choice Energy Midamerica
- Ambit Energy Holdings
- Ambit Northeast
- American Power & Gas
- American PowerNet Management
- Anthracite Power & Light
- Approved Energy II
- Atlantic Energy
- BP Energy Retail Company
- CPV Retail Energy LP
- Calpine Energy Solutions
- Catalyst Power & Gas
- Champion Energy Services
- Choice Energy
- Citadel Bpo Solutions
- City Power & Gas
- Clearview Electric
- Click Energy
- Columbia Borough
- ConocoPhillips Company
- Constellation NewEnergy
- Digital Power USA
- Direct Energy Business
- Direct Energy Services
- Discount Power
- Discount Power Inc - (CT)
- Duquesne Light Energy
- Dynegy Energy Services
- Dynegy Energy Services East
- ENGIE Power & Gas
- ENGIE Resources
- EcoPlus Power
- Eligo Energy
- Eligo Energy PA
- Energy Center Retailco
- Energy Coop of New York
- Energy Cooperative Association Of Pennsylvania
- Energy Cooperative Of America
- Energy Plus Holdings
- Energy Services Providers
- Energy Transfer Retail Power
- EnergyMark
- Energywell
- Evergreen Gas & Electric
- Everyday Energy
- Fanfare Energy
- First Point Power
- Freepoint Energy Solutions
- Frontier Utilities
- Frontier Utilities Northeast
- Gateway Energy Services Corporation
- Great American Gas & Electric
- Great American Power
- Green Mountain Energy Company
Other Pennsylvania utilities:FirstEnergy PennsylvaniaPPL ElectricDuquesne LightUGI ElectricCitizens ElectricPike County Light & Power
Default rate through Nov 30. Retail offers come from Pennsylvania’s official shopping site and count as current for six weeks. How we collect rates.