Electricity · Pennsylvania
Electricity rates for PECO customers
PECO delivers your power either way. The supply part of your bill can come from PECO’s default service or from a retail supplier. Offers below are supply rates only.
- Best fixed offer
- 9.09¢
- Vs default, 700 kWh/mo
- $19 less
- Offers posted
- 176
- Average all-in price
- 16.16¢
Your bill shows your monthly kWh. Many homes use 600–1,000.
| Supplier | Rate | Term | Fees | Per month | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 25% renewable · intro rate | 8.09¢variable | 1 mo | No monthly fee | $57$26 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 9.09¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $64$19 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 100% renewable | 9.59¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $67$15 under default | |
| Cirro EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 9.99¢variable | 3 mo | No monthly fee | $70$12 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.49¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $73$9 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 10.56¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $74$8 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.59¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $74$8 under default | |
| Major EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.65¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $75$8 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.69¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $75$7 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 10.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee$75 to cancel | $76$7 under default | |
| Nordic Energy ServicesVariable rate · 0% renewable | 11.00¢variable | 2 mo | No monthly fee | $77$5 under default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 11.08¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $78$5 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable · intro rate | 11.09¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $78$5 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 100% renewable · intro rate | 11.09¢variable | 1 mo | No monthly fee | $78$5 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.10¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $78$5 under default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.15¢fixed | 14 mo | No monthly fee | $78$4 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 11.19¢fixed | 18 mo | No monthly fee$75 to cancel | $78$4 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 11.29¢fixed | 6 mo | No monthly fee$75 to cancel | $79$3 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $79$3 under default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 11.38¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $80$3 under default | |
| NRG HomeVariable rate · 25% renewable · intro rate | 11.40¢variable | 3 mo | No monthly fee | $80$3 under default | |
| 0 Adversity EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 11.49¢variable | 2 mo | No monthly fee | $80$2 under default | |
| American Electric RatesVariable rate · 100% renewable | 11.49¢variable | 2 mo | No monthly fee | $80$2 under default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.59¢fixed | 12 mo | No monthly fee$75 to cancel | $81$1 under default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $81$1 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 1% renewable | 11.67¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $82$1 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.70¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $82$0 under default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 0% renewable | 11.75¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $82$0 under default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.76¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $82$0 over default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.79¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $83$0 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 100% renewable | 11.91¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $83$1 over default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 11.96¢fixed | 9 mo | No monthly fee | $84$1 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 11.97¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $84$1 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.98¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $84$2 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 11.98¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $84$2 over default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.99¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $84$2 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 11.99¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $84$2 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 0% renewable | 12.08¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $85$2 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.09¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $85$2 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 12.09¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $85$2 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 12.18¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 12.18¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.19¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 12.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 12.19¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 12.19¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 12.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 12.19¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $85$3 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 10.79¢fixed | 12 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $85$3 over default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.26¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| Cirro EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 12.29¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.29¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 12.29¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 12.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 10.89¢fixed | 10 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $86$4 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.33¢fixed | 9 mo | No monthly fee | $86$4 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.36¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $87$4 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 12.38¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $87$4 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 100% renewable | 12.38¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $87$4 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.39¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $87$4 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 12.39¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $87$4 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 12.39¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $87$4 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 10.99¢fixed | 10 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $87$5 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.29¢fixed | 12 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $87$5 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 12.47¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 12.47¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 12.47¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 12.48¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.49¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.49¢fixed | 24 mo | No monthly fee$150 to cancel | $87$5 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 12.49¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.49¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 12.49¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $87$5 over default | |
| Polaris Power ServicesFixed rate · 0% renewable | 12.50¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $88$5 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.39¢fixed | 10 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $88$5 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 12.58¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $88$6 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.59¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $88$6 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 12.59¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $88$6 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 12.59¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $88$6 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 12.59¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $88$6 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 11.19¢fixed | 18 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $88$6 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.49¢fixed | 10 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $88$6 over default | |
| WGL Energy ServicesVariable rate · 5% renewable | 12.65¢variable | — | No monthly fee | $89$6 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.66¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $89$6 over default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 12.66¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $89$6 over default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.66¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $89$6 over default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.68¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $89$6 over default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 12.69¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $89$7 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.69¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $89$7 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 12.69¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $89$7 over default | |
| DynegyVariable rate · 0% renewable | 11.99¢variable | — | $4.95/mo | $89$7 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 11.29¢fixed | 24 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $89$7 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 12.78¢fixed | 36 mo | No monthly fee | $89$7 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.79¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $90$7 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 12.79¢fixed | 20 mo | No monthly fee | $90$7 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 12.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $90$7 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.79¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $90$7 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 12.79¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $90$7 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 11.39¢fixed | 20 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $90$7 over default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.69¢fixed | 12 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $90$7 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.69¢fixed | 18 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $90$7 over default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.85¢fixed | 36 mo | No monthly fee | $90$8 over default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 12.87¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $90$8 over default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.89¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $90$8 over default | |
| Cirro EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.89¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $90$8 over default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.89¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $90$8 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 12.89¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $90$8 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 11.49¢fixed | 20 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $90$8 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 11.49¢fixed | 24 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $90$8 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.79¢fixed | 24 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $90$8 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.98¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $91$9 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.99¢fixed | 20 mo | No monthly fee | $91$9 over default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 12.99¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $91$9 over default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 12.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee$75 to cancel | $91$9 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.99¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $91$9 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 12.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $91$9 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.89¢fixed | 20 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $91$9 over default | |
| Cirro EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.09¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $92$9 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.99¢fixed | 20 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $92$10 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 10.99¢fixed | 24 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $92$10 over default | |
| AEP EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.15¢fixed | 36 mo | No monthly fee | $92$10 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.18¢fixed | 36 mo | No monthly fee | $92$10 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $92$10 over default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 100% renewable | 13.19¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $92$10 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee$150 to cancel | $92$10 over default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $92$10 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 13.20¢fixed | 12 mo | No monthly fee$120 to cancel | $92$10 over default | |
| Alpha Gas and ElectricFixed rate · 100% renewable | 13.20¢fixed | — | No monthly fee | $92$10 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 13.31¢fixed | 12 mo | No monthly fee$120 to cancel | $93$11 over default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.49¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $94$12 over default | |
| IGS EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.49¢fixed | 12 mo | No monthly fee$99 to cancel | $94$12 over default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee$50 to cancel | $95$13 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.69¢fixed | 24 mo | No monthly fee$150 to cancel | $96$14 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 13.69¢fixed | 24 mo | No monthly fee$100 to cancel | $96$14 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 0% renewable | 13.78¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $96$14 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.79¢fixed | 18 mo | No monthly fee$150 to cancel | $97$14 over default | |
| Constellation EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.79¢fixed | 6 mo | No monthly fee$150 to cancel | $97$14 over default | |
| NRG HomeFixed rate · 25% renewable | 13.80¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $97$14 over default | |
| Town Square EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.67¢fixed | 14 mo | $14.95/mo | $97$14 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 13.81¢fixed | 9 mo | No monthly fee$120 to cancel | $97$14 over default | |
| SFE Energy PennsylvaniaFixed rate · 0% renewable | 11.28¢fixed | 9 mo | $17.95/mo$8 to cancel | $97$15 over default | |
| Just EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.99¢fixed | 12 mo | $19.99/mo$50 to cancel | $97$15 over default | |
| Just EnergyFixed rate · 0% renewable | 10.99¢fixed | 24 mo | $19.99/mo$50 to cancel | $97$15 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.89¢fixed | 9 mo | No monthly fee$150 to cancel | $97$15 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 13.89¢fixed | 24 mo | No monthly fee$100 to cancel | $97$15 over default | |
| WGL Energy ServicesFixed rate · 5% renewable | 14.00¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $98$16 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 0% renewable | 14.01¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $98$16 over default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.19¢fixed | 12 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $98$16 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.19¢fixed | 12 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $98$16 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 14.06¢fixed | 9 mo | No monthly fee$120 to cancel | $98$16 over default | |
| Think EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.30¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $100$18 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 0% renewable | 14.32¢fixed | 9 mo | No monthly fee | $100$18 over default | |
| Town Square EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.47¢fixed | 3 mo | $19.95/mo | $100$18 over default | |
| SmartEnergyFixed rate · 100% renewable | 14.40¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $101$18 over default | |
| WGL Energy ServicesFixed rate · 100% renewable | 14.42¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $101$19 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.59¢fixed | 24 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $101$19 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.79¢fixed | 18 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $103$20 over default | |
| NRG HomeFixed rate · 25% renewable | 14.70¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $103$21 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.89¢fixed | 9 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $103$21 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 100% renewable | 15.10¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $106$23 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.59¢fixed | 6 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $108$26 over default | |
| IGS EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.49¢fixed | 12 mo | No monthly fee$149 to cancel | $108$26 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 12.03¢fixed | 3 mo | $25.00/mo$120 to cancel | $109$27 over default | |
| IGS EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.79¢fixed | 36 mo | No monthly fee$199 to cancel | $111$28 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 12.25¢fixed | 3 mo | $25.00/mo$120 to cancel | $111$28 over default | |
| Spring Power & GasVariable rate · 100% renewable · intro rate | 16.39¢variable | 36 mo | No monthly fee | $115$32 over default | |
| Agway Energy ServicesVariable rate · 0% renewable | 16.90¢variable | — | No monthly fee | $118$36 over default | |
| MPower Energy NJFixed rate · 100% renewable | 16.90¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $118$36 over default | |
| RPA Energy, Inc. d/b/a Green Choice EnergyFixed rate · 100% renewable | 17.45¢fixed | 12 mo | No monthly fee$50 to cancel | $122$40 over default | |
| Energy Co-opVariable rate · 100% renewable | 19.19¢variable | — | No monthly fee | $134$52 over default | |
| Energy Co-opFixed rate · 100% renewable | 20.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $147$65 over default | |
| Park PowerFixed rate · 0% renewable | 19.99¢fixed | 3 mo | $9.95/mo | $150$68 over default | |
| Energy Co-opVariable rate · 100% renewable | 22.19¢variable | — | No monthly fee | $155$73 over default | |
| Energy Co-opFixed rate · 100% renewable | 23.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $168$86 over default |
Supply cost only at 700 kWh; delivery charges are the same whichever supplier you pick. Variable rates can change after the first bill. Read the fact label or contract summary before you switch.
PECO default rate over time
Supply portion only.
Show as table
| Date | Default rate |
|---|---|
| Jun 1 | 11.76¢ |
| Jul 1 | 11.76¢ |
| Aug 1 | 11.76¢ |
| Sep 1 | 11.76¢ |
| Oct 1 | 11.76¢ |
Suppliers licensed in Pennsylvania without a posted offer here
Approved to sell to homes in Pennsylvania. Contact them for current offers.
- AP Gas & Electric (PA)
- AP Holdings
- Aggressive Energy
- All American Power & Gas PA
- All American Power and Gas
- All Choice Energy
- All Choice Energy Midamerica
- Ambit Energy Holdings
- Ambit Northeast
- American Power & Gas
- American PowerNet Management
- Anthracite Power & Light
- Approved Energy II
- Atlantic Energy
- BP Energy Retail Company
- CPV Retail Energy LP
- Calpine Energy Solutions
- Catalyst Power & Gas
- Champion Energy Services
- Choice Energy
- Citadel Bpo Solutions
- City Power & Gas
- Clearview Electric
- Click Energy
- Columbia Borough
- ConocoPhillips Company
- Constellation NewEnergy
- Digital Power USA
- Direct Energy Business
- Direct Energy Services
- Discount Power
- Discount Power Inc - (CT)
- Duquesne Light Energy
- Dynegy Energy Services
- Dynegy Energy Services East
- ENGIE Power & Gas
- ENGIE Resources
- EcoPlus Power
- Eligo Energy
- Eligo Energy PA
- Energy Center Retailco
- Energy Coop of New York
- Energy Cooperative Association Of Pennsylvania
- Energy Cooperative Of America
- Energy Plus Holdings
- Energy Services Providers
- Energy Transfer Retail Power
- EnergyMark
- Energywell
- Evergreen Gas & Electric
- Everyday Energy
- Fanfare Energy
- First Point Power
- Freepoint Energy Solutions
- Frontier Utilities
- Frontier Utilities Northeast
- Gateway Energy Services Corporation
- Great American Gas & Electric
- Great American Power
- Green Mountain Energy Company
Other Pennsylvania utilities:FirstEnergy PennsylvaniaPPL ElectricDuquesne LightUGI ElectricCitizens ElectricPike County Light & Power
Default rate through Nov 30. Retail offers come from Pennsylvania’s official shopping site and count as current for six weeks. How we collect rates.