Electricity · Pennsylvania
Electricity rates for Duquesne Light customers
Duquesne Light delivers your power either way. The supply part of your bill can come from Duquesne Light’s default service or from a retail supplier. Offers below are supply rates only.
- Best fixed offer
- 10.49¢
- Vs default, 1500 kWh/mo
- $55 less
- Offers posted
- 145
- Average all-in price
- 21.74¢
Your bill shows your monthly kWh. Many homes use 600–1,000.
| Supplier | Rate | Term | Fees | Per month | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 25% renewable · intro rate | 9.49¢variable | 1 mo | No monthly fee | $142$70 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 10.49¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $157$55 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 100% renewable | 10.99¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $165$47 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 12.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee$75 to cancel | $186$26 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 100% renewable · intro rate | 12.49¢variable | 1 mo | No monthly fee | $187$25 under default | |
| Town Square EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.47¢fixed | 3 mo | $19.95/mo | $192$20 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.90¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $194$19 under default | |
| Nordic Energy ServicesVariable rate · 0% renewable | 13.00¢variable | 2 mo | No monthly fee | $195$17 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.16¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $197$15 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $198$14 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $198$14 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $198$14 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 13.22¢fixed | 12 mo | No monthly fee$120 to cancel | $198$14 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 13.27¢fixed | 12 mo | No monthly fee$120 to cancel | $199$13 under default | |
| Town Square EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.47¢fixed | 14 mo | $14.95/mo | $202$10 under default | |
| 0 Adversity EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 13.49¢variable | 2 mo | No monthly fee | $202$10 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 13.49¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $202$10 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.50¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $203$10 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $204$8 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.69¢fixed | 9 mo | No monthly fee | $205$7 under default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.39¢fixed | 12 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $206$6 under default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 13.99¢fixed | 3 mo | — | $210$2 under default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 13.99¢fixed | 12 mo | —$75 to cancel | $210$2 under default | |
| Alpha Gas and ElectricFixed rate · 100% renewable | 14.00¢fixed | — | No monthly fee | $210$2 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 14.01¢fixed | 9 mo | No monthly fee$120 to cancel | $210$2 under default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.09¢fixed | 10 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $211$1 under default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.09¢fixed | 12 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $211$1 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 14.11¢fixed | 9 mo | No monthly fee$120 to cancel | $212$0 under default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.79¢fixed | 9 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $212$0 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $213$1 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 10 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $214$2 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 12 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $214$2 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 14.28¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $214$2 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.29¢fixed | 18 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $214$2 over default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.29¢fixed | 24 mo | No monthly fee$150 to cancel | $214$2 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 12.69¢fixed | 3 mo | $25.00/mo$120 to cancel | $215$3 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 14.38¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $216$4 over default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 14.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $216$4 over default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.39¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $216$4 over default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.45¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $217$5 over default |
Supply cost only at 1,500 kWh; delivery charges are the same whichever supplier you pick. Variable rates can change after the first bill. Read the fact label or contract summary before you switch.
Duquesne Light default rate over time
Supply portion only.
Show as table
| Date | Default rate |
|---|---|
| Jun 1 | 14.14¢ |
| Jul 1 | 14.14¢ |
| Aug 1 | 14.14¢ |
| Sep 1 | 14.14¢ |
| Oct 1 | 14.14¢ |
Suppliers licensed in Pennsylvania without a posted offer here
Approved to sell to homes in Pennsylvania. Contact them for current offers.
- AP Gas & Electric (PA)
- AP Holdings
- Aggressive Energy
- All American Power & Gas PA
- All American Power and Gas
- All Choice Energy
- All Choice Energy Midamerica
- Ambit Energy Holdings
- Ambit Northeast
- American Power & Gas
- American PowerNet Management
- Anthracite Power & Light
- Approved Energy II
- Atlantic Energy
- BP Energy Retail Company
- CPV Retail Energy LP
- Calpine Energy Solutions
- Catalyst Power & Gas
- Champion Energy Services
- Choice Energy
- Citadel Bpo Solutions
- City Power & Gas
- Clearview Electric
- Click Energy
- Columbia Borough
- ConocoPhillips Company
- Constellation NewEnergy
- Digital Power USA
- Direct Energy Business
- Direct Energy Services
- Discount Power
- Discount Power Inc - (CT)
- Duquesne Light Energy
- Dynegy Energy Services
- Dynegy Energy Services East
- ENGIE Power & Gas
- ENGIE Resources
- EcoPlus Power
- Eligo Energy
- Eligo Energy PA
- Energy Center Retailco
- Energy Coop of New York
- Energy Cooperative Association Of Pennsylvania
- Energy Cooperative Of America
- Energy Plus Holdings
- Energy Services Providers
- Energy Transfer Retail Power
- EnergyMark
- Energywell
- Evergreen Gas & Electric
- Everyday Energy
- Fanfare Energy
- First Point Power
- Freepoint Energy Solutions
- Frontier Utilities
- Frontier Utilities Northeast
- Gateway Energy Services Corporation
- Great American Gas & Electric
- Great American Power
- Green Mountain Energy Company
Other Pennsylvania utilities:FirstEnergy PennsylvaniaPECOPPL ElectricUGI ElectricCitizens ElectricPike County Light & Power
Default rate through Nov 30. Retail offers come from Pennsylvania’s official shopping site and count as current for six weeks. How we collect rates.