Electricity rates for FirstEnergy Pennsylvania customers
FirstEnergy Pennsylvania delivers your power either way. The supply part of your bill can come from FirstEnergy Pennsylvania’s default service or from a retail supplier. Offers below are supply rates only.
- Best fixed offer
- 10.79¢
- Vs default, 700 kWh/mo
- $22 less
- Offers posted
- 139
- Average all-in price
- 17.37¢
FirstEnergy Pennsylvania prices supply separately in each of these areas. Your bill names yours.
Your bill shows your monthly kWh. Many homes use 600–1,000.
| Supplier | Rate | Term | Fees | Per month | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 25% renewable · intro rate | 9.79¢variable | 1 mo | No monthly fee | $69$29 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 10.79¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $76$22 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 100% renewable | 11.29¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $79$19 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable · intro rate | 12.49¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $87$10 under default | |
| Cirro EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 12.50¢variable | 3 mo | No monthly fee | $88$10 under default | |
| Nordic Energy ServicesVariable rate · 0% renewable | 12.60¢variable | 2 mo | No monthly fee | $88$9 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.69¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $89$9 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 100% renewable · intro rate | 12.79¢variable | 1 mo | No monthly fee | $90$8 under default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 12.88¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $90$7 under default | |
| Major EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.89¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $90$7 under default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 12.98¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $91$7 under default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 12.99¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $91$7 under default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 12.99¢fixed | 12 mo | —$75 to cancel | $91$7 under default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee$150 to cancel | $92$5 under default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee$150 to cancel | $92$5 under default | |
| NRG HomeVariable rate · 25% renewable · intro rate | 13.20¢variable | 3 mo | No monthly fee | $92$5 under default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.35¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $93$4 under default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 13.38¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $94$4 under default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.39¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $94$4 under default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 13.39¢fixed | 9 mo | No monthly fee$150 to cancel | $94$4 under default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.39¢fixed | 9 mo | No monthly fee$150 to cancel | $94$4 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.46¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $94$3 under default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.48¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $94$3 under default | |
| 0 Adversity EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 13.49¢variable | 2 mo | No monthly fee | $94$3 under default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 13.58¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $95$3 under default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 18 mo | No monthly fee$150 to cancel | $95$3 under default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $95$3 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $95$3 under default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 13.67¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $96$2 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 13.67¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $96$2 under default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 13.68¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $96$2 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $97$1 under default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 13.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $97$1 under default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 13.79¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $97$1 under default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 13.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $97$1 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 13.85¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $97$1 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 100% renewable | 13.89¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $97$0 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.89¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $97$0 under default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 13.89¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $97$0 under default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 13.89¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $97$0 under default |
Supply cost only at 700 kWh; delivery charges are the same whichever supplier you pick. Variable rates can change after the first bill. Read the fact label or contract summary before you switch.
FirstEnergy Pennsylvania default rate over time
Supply portion only.
Show as table
| Date | Default rate |
|---|---|
| Jun 1 | 13.95¢ |
| Jul 1 | 13.95¢ |
| Aug 1 | 13.95¢ |
| Sep 1 | 13.95¢ |
| Oct 1 | 13.95¢ |
Suppliers licensed in Pennsylvania without a posted offer here
Approved to sell to homes in Pennsylvania. Contact them for current offers.
- AP Gas & Electric (PA)
- AP Holdings
- Aggressive Energy
- All American Power & Gas PA
- All American Power and Gas
- All Choice Energy
- All Choice Energy Midamerica
- Ambit Energy Holdings
- Ambit Northeast
- American Power & Gas
- American PowerNet Management
- Anthracite Power & Light
- Approved Energy II
- Atlantic Energy
- Atlantic Energy MD
- BP Energy Retail Company
- CPV Retail Energy LP
- Calpine Energy Solutions
- Catalyst Power & Gas
- Champion Energy Services
- Choice Energy
- Citadel Bpo Solutions
- City Power & Gas
- City Power & Gas PA
- Clearview Electric
- Click Energy
- Columbia Borough
- ConocoPhillips Company
- Constellation NewEnergy
- Digital Power USA
- Direct Energy Business
- Direct Energy Services
- Discount Power
- Discount Power Inc - (CT)
- Duquesne Light Energy
- Dynegy Energy Services
- Dynegy Energy Services East
- ENGIE Power & Gas
- ENGIE Resources
- EcoPlus Power
- Eligo Energy
- Eligo Energy PA
- Energy Center Retailco
- Energy Coop of New York
- Energy Cooperative Association Of Pennsylvania
- Energy Cooperative Of America
- Energy Plus Holdings
- Energy Services Providers
- Energy Transfer Retail Power
- EnergyMark
- Energywell
- Evergreen Gas & Electric
- Everyday Energy
- Fanfare Energy
- First Point Power
- Freepoint Energy Solutions
- Frontier Utilities
- Frontier Utilities Northeast
- Gateway Energy Services Corporation
- Great American Gas & Electric
Default rate through Nov 30. Retail offers come from Pennsylvania’s official shopping site and count as current for six weeks. How we collect rates.