Electricity · Pennsylvania
Electricity rates for Duquesne Light customers
Duquesne Light delivers your power either way. The supply part of your bill can come from Duquesne Light’s default service or from a retail supplier. Offers below are supply rates only.
- Best fixed offer
- 10.49¢
- Vs default, 1500 kWh/mo
- $55 less
- Offers posted
- 145
- Average all-in price
- 21.74¢
Your bill shows your monthly kWh. Many homes use 600–1,000.
| Supplier | Rate | Term | Fees | Per month | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 25% renewable · intro rate | 9.49¢variable | 1 mo | No monthly fee | $142$70 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 10.49¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $157$55 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 100% renewable | 10.99¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $165$47 under default | |
| Atlantic Energy MDFixed rate · 0% renewable | 12.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee$75 to cancel | $186$26 under default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaVariable rate · 100% renewable · intro rate | 12.49¢variable | 1 mo | No monthly fee | $187$25 under default | |
| Town Square EnergyFixed rate · 0% renewable | 11.47¢fixed | 3 mo | $19.95/mo | $192$20 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 12.90¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $194$19 under default | |
| Nordic Energy ServicesVariable rate · 0% renewable | 13.00¢variable | 2 mo | No monthly fee | $195$17 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.16¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $197$15 under default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $198$14 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $198$14 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $198$14 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 13.22¢fixed | 12 mo | No monthly fee$120 to cancel | $198$14 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 13.27¢fixed | 12 mo | No monthly fee$120 to cancel | $199$13 under default | |
| Town Square EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.47¢fixed | 14 mo | $14.95/mo | $202$10 under default | |
| 0 Adversity EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 13.49¢variable | 2 mo | No monthly fee | $202$10 under default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 13.49¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $202$10 under default | |
| CleanChoice EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.50¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $203$10 under default | |
| Powervine EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $204$8 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 13.69¢fixed | 9 mo | No monthly fee | $205$7 under default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.39¢fixed | 12 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $206$6 under default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 13.99¢fixed | 3 mo | — | $210$2 under default | |
| Vista Energy Marketing, L.P.Fixed rate · 0% renewable | 13.99¢fixed | 12 mo | —$75 to cancel | $210$2 under default | |
| Alpha Gas and ElectricFixed rate · 100% renewable | 14.00¢fixed | — | No monthly fee | $210$2 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 14.01¢fixed | 9 mo | No monthly fee$120 to cancel | $210$2 under default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.09¢fixed | 10 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $211$1 under default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.09¢fixed | 12 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $211$1 under default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 14.11¢fixed | 9 mo | No monthly fee$120 to cancel | $212$0 under default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 12.79¢fixed | 9 mo | $19.99/mo$150 to cancel | $212$0 under default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.19¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $213$1 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 10 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $214$2 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 12 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $214$2 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 14.28¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $214$2 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.29¢fixed | 18 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $214$2 over default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.29¢fixed | 24 mo | No monthly fee$150 to cancel | $214$2 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 12.69¢fixed | 3 mo | $25.00/mo$120 to cancel | $215$3 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 14.38¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $216$4 over default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 25% renewable | 14.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $216$4 over default | |
| Inspire Clean EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.39¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $216$4 over default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.45¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $217$5 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 13.79¢fixed | 18 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $217$5 over default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.49¢fixed | 12 mo | No monthly fee$75 to cancel | $217$5 over default | |
| AAA Energy by SantannaFixed rate · 0% renewable | 12.83¢fixed | 3 mo | $25.00/mo$120 to cancel | $217$5 over default | |
| SFE Energy PennsylvaniaFixed rate · 0% renewable | 13.98¢fixed | 9 mo | $8.82/mo$8 to cancel | $219$6 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.59¢fixed | 20 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $219$7 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 14.67¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $220$8 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 14.68¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $220$8 over default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 13.69¢fixed | 12 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $220$8 over default | |
| Public PowerFixed rate · 0% renewable | 13.69¢fixed | 24 mo | $14.95/mo$50 to cancel | $220$8 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.69¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $220$8 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 14.69¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $220$8 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 14.69¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $220$8 over default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 14.73¢fixed | 12 mo | No monthly fee$120 to cancel | $221$9 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 14.09¢fixed | 20 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $221$9 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $222$10 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 14.79¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $222$10 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 14.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $222$10 over default | |
| Pennsylvania Gas & ElectricFixed rate · 0% renewable | 14.19¢fixed | 24 mo | $9.95/mo$50 to cancel | $223$11 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.88¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $223$11 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 14.88¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $223$11 over default | |
| American Power & Gas Of PennsylvaniaFixed rate · 100% renewable | 14.89¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $223$11 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.89¢fixed | 10 mo | No monthly fee | $223$11 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 14.89¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $223$11 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 14.98¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 14.98¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 14.98¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.99¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| CleanSky EnergyFixed rate · 100% renewable | 14.99¢fixed | 6 mo | No monthly fee$50 to cancel | $225$13 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee$150 to cancel | $225$13 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 14.99¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| Just EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee$50 to cancel | $225$13 over default | |
| Major EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.99¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| Major EnergyFixed rate · 0% renewable | 14.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 14.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $225$13 over default | |
| DynegyVariable rate · 0% renewable | 14.69¢variable | — | $4.95/mo | $225$13 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 15.08¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $226$14 over default | |
| APG&EFixed rate · 0% renewable | 15.08¢fixed | 36 mo | No monthly fee | $226$14 over default | |
| Achieve Energy Solutions, LLC (d/b/a EnergyPricing.com)Fixed rate · 0% renewable | 15.08¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $226$14 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 15.09¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $226$14 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.19¢fixed | 15 mo | No monthly fee | $228$16 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.19¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $228$16 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 15.19¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $228$16 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $229$17 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.29¢fixed | 18 mo | No monthly fee$150 to cancel | $229$17 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 15.29¢fixed | 20 mo | No monthly fee | $229$17 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 15.29¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $229$17 over default | |
| WGL Energy ServicesVariable rate · 5% renewable | 15.29¢variable | — | No monthly fee | $229$17 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $231$19 over default | |
| Better Buy EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.39¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $231$19 over default | |
| Energy HarborFixed rate · 0% renewable | 15.39¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $231$19 over default | |
| Major EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $231$19 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 15.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $231$19 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 15.39¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $231$19 over default | |
| SmartEnergyFixed rate · 100% renewable | 15.40¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $231$19 over default | |
| AEP EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.45¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $232$20 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.48¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $232$20 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.49¢fixed | 20 mo | No monthly fee | $232$20 over default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.49¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $232$20 over default | |
| DynegyFixed rate · 0% renewable | 15.49¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $232$20 over default | |
| Just EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.49¢fixed | 24 mo | No monthly fee$50 to cancel | $232$20 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 15.49¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $232$20 over default | |
| Brighten EnergyFixed rate · 100% renewable | 15.59¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $234$22 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.59¢fixed | 9 mo | No monthly fee$150 to cancel | $234$22 over default | |
| Major EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.59¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $234$22 over default | |
| Spark Energy, LPFixed rate · 0% renewable | 15.59¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $234$22 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 15.59¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $234$22 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.68¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $235$23 over default | |
| 0 Commit EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.68¢fixed | 36 mo | No monthly fee | $235$23 over default | |
| Cirro EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.69¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $235$23 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 0% renewable | 15.69¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $235$23 over default | |
| American Electric RatesFixed rate · 0% renewable | 15.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $237$25 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 15.79¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $237$25 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 15.79¢fixed | 4 mo | No monthly fee | $237$25 over default | |
| Clearview EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.89¢fixed | 6 mo | No monthly fee$150 to cancel | $238$26 over default | |
| Cirro EnergyFixed rate · 0% renewable | 15.99¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $240$28 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 100% renewable | 15.99¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $240$28 over default | |
| Verde Energy USAFixed rate · 100% renewable | 15.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee$100 to cancel | $240$28 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 0% renewable | 16.01¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $240$28 over default | |
| WGL Energy ServicesFixed rate · 5% renewable | 16.01¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $240$28 over default | |
| American Electric RatesFixed rate · 92% renewable | 16.09¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $241$29 over default | |
| Constellation EnergyFixed rate · 0% renewable | 16.09¢fixed | 15 mo | No monthly fee$150 to cancel | $241$29 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 0% renewable | 16.14¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $242$30 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 0% renewable | 16.17¢fixed | 9 mo | No monthly fee | $243$30 over default | |
| Cirro EnergyVariable rate · 0% renewable · intro rate | 16.29¢variable | 3 mo | No monthly fee | $244$32 over default | |
| Shipley Energy CompanyFixed rate · 100% renewable | 16.31¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $245$33 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 0% renewable | 16.32¢fixed | 3 mo | No monthly fee | $245$33 over default | |
| 0 Adversity EnergyFixed rate · 0% renewable | 16.39¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $246$34 over default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 16.39¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $246$34 over default | |
| WGL Energy ServicesFixed rate · 100% renewable | 16.42¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $246$34 over default | |
| City Power & Gas PAFixed rate · 0% renewable | 16.57¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $249$36 over default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 16.79¢fixed | 24 mo | No monthly fee | $252$40 over default | |
| MPower Energy NJFixed rate · 100% renewable | 16.90¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $253$41 over default | |
| Direct EnergyFixed rate · 0% renewable | 16.99¢fixed | 18 mo | No monthly fee | $255$43 over default | |
| Cirro EnergyFixed rate · 0% renewable | 17.29¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $259$47 over default | |
| NRG HomeFixed rate · 25% renewable | 17.29¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $259$47 over default | |
| NRG HomeVariable rate · 25% renewable · intro rate | 17.89¢variable | 3 mo | No monthly fee | $268$56 over default | |
| NRG HomeFixed rate · 25% renewable | 17.89¢fixed | 6 mo | No monthly fee | $268$56 over default | |
| IGS EnergyFixed rate · 100% renewable | 17.99¢fixed | 12 mo | No monthly fee$99 to cancel | $270$58 over default | |
| Spring Power & GasVariable rate · 50% renewable · intro rate | 17.99¢variable | 36 mo | No monthly fee | $270$58 over default | |
| Think EnergyFixed rate · 100% renewable | 18.20¢fixed | 12 mo | No monthly fee | $273$61 over default | |
| Agway Energy ServicesVariable rate · 0% renewable | 18.90¢variable | — | No monthly fee | $283$71 over default | |
| Park PowerFixed rate · 0% renewable | 18.99¢fixed | 3 mo | $9.95/mo | $295$83 over default | |
| IGS EnergyFixed rate · 100% renewable | 19.79¢fixed | 24 mo | No monthly fee$149 to cancel | $297$85 over default | |
| IGS EnergyFixed rate · 100% renewable | 20.99¢fixed | 36 mo | No monthly fee$199 to cancel | $315$103 over default |
Supply cost only at 1,500 kWh; delivery charges are the same whichever supplier you pick. Variable rates can change after the first bill. Read the fact label or contract summary before you switch.
Duquesne Light default rate over time
Supply portion only.
Show as table
| Date | Default rate |
|---|---|
| Jun 1 | 14.14¢ |
| Jul 1 | 14.14¢ |
| Aug 1 | 14.14¢ |
| Sep 1 | 14.14¢ |
| Oct 1 | 14.14¢ |
Suppliers licensed in Pennsylvania without a posted offer here
Approved to sell to homes in Pennsylvania. Contact them for current offers.
- AP Gas & Electric (PA)
- AP Holdings
- Aggressive Energy
- All American Power & Gas PA
- All American Power and Gas
- All Choice Energy
- All Choice Energy Midamerica
- Ambit Energy Holdings
- Ambit Northeast
- American Power & Gas
- American PowerNet Management
- Anthracite Power & Light
- Approved Energy II
- Atlantic Energy
- BP Energy Retail Company
- CPV Retail Energy LP
- Calpine Energy Solutions
- Catalyst Power & Gas
- Champion Energy Services
- Choice Energy
- Citadel Bpo Solutions
- City Power & Gas
- Clearview Electric
- Click Energy
- Columbia Borough
- ConocoPhillips Company
- Constellation NewEnergy
- Digital Power USA
- Direct Energy Business
- Direct Energy Services
- Discount Power
- Discount Power Inc - (CT)
- Duquesne Light Energy
- Dynegy Energy Services
- Dynegy Energy Services East
- ENGIE Power & Gas
- ENGIE Resources
- EcoPlus Power
- Eligo Energy
- Eligo Energy PA
- Energy Center Retailco
- Energy Coop of New York
- Energy Cooperative Association Of Pennsylvania
- Energy Cooperative Of America
- Energy Plus Holdings
- Energy Services Providers
- Energy Transfer Retail Power
- EnergyMark
- Energywell
- Evergreen Gas & Electric
- Everyday Energy
- Fanfare Energy
- First Point Power
- Freepoint Energy Solutions
- Frontier Utilities
- Frontier Utilities Northeast
- Gateway Energy Services Corporation
- Great American Gas & Electric
- Great American Power
- Green Mountain Energy Company
Other Pennsylvania utilities:FirstEnergy PennsylvaniaPECOPPL ElectricUGI ElectricCitizens ElectricPike County Light & Power
Default rate through Nov 30. Retail offers come from Pennsylvania’s official shopping site and count as current for six weeks. How we collect rates.